Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.05.2024 09:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.05.2024 09:10 10,3 °C 90 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 69 W/m² 8,7 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2024 09:00 10,2 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 63 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.05.2024 08:50 10,2 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 65 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.05.2024 08:40 10,2 °C 89 % 1007,7 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 46 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2024 08:30 10,2 °C 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 51 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2024 08:20 10,2 °C 90 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 44 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2024 08:10 10,3 °C 90 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 33 W/m² 8,7 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2024 08:00 10,3 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 28 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 07:50 10,2 °C 90 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 40 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 07:40 10,2 °C 90 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 44 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2024 07:30 10,2 °C 90 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 39 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 13:50 18:00 - 00:40 - - - - 08:40 06:50 19:40
Minimum _ 10,2 °C 39 % 996,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,5 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 01:10 09:10 02:30 12:30 - - 10:00 13:20 19:30 16:30 12:10
Maximum _ 25,7 °C 91 % 1008,2 hPa 1,2 l/m² 6,2 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 10 min 884 W/m² 14,1 °C 25,7 °C 16,1 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 17,2 °C 72 % 1000,8 hPa #27,4 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. 38 W/m² 11,3 °C 17,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)