Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.10.2025 23:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.10.2025 23:50 12,8 °C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 23:40 12,8 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 23:30 12,8 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 23:20 12,8 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 23:10 12,8 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 23:00 12,9 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 22:50 12,9 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 22:40 12,9 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 22:30 12,9 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 22:20 12,9 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 22:10 12,9 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 14:20 23:50 - 00:10 - - - - 00:00 00:00 02:30
Minimum _ 10,6 °C 92 % 1024,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 9,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 03:20 13:00 00:00 14:30 - - 00:00 13:30 16:10 16:10 01:10
Maximum _ 14,0 °C 94 % 1026,5 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h
W-SW (0 Bft)
- - 0 min 100 W/m² 12,7 °C 14,0 °C 4,8 km/h
W-SW (1 Bft)
Durchschnitt _ 12,3 °C 93 % 1025,3 hPa #1,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N - #0 min. 52 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)