Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 03:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.11.2025 03:40 3,9 °C 92 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.11.2025 03:30 3,9 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.11.2025 03:20 3,9 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.11.2025 03:10 3,9 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.11.2025 03:00 3,9 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.11.2025 02:50 3,9 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.11.2025 02:40 3,9 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.11.2025 02:30 3,9 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.11.2025 02:20 3,9 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.11.2025 02:10 3,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.11.2025 02:00 3,8 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 13:10 03:40 - 04:00 - - - - 07:40 07:40 04:00
Minimum _ -1,2 °C 72 % 1020,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,6 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:30 08:30 05:20 16:30 13:00 - - 04:00 12:20 02:30 12:30 13:30
Maximum _ 5,4 °C 92 % 1023,0 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 0 min 151 W/m² 2,7 °C 5,4 °C 17,7 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,9 °C 87 % 1021,6 hPa #1,4 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW - #0 min. 0 W/m² 0,9 °C 2,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)