Wetterdaten: aktuell Dienstag, 30.04.2024 15:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.04.2024 15:10 26,4 °C 34 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 156 W/m² 9,3 °C 26,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.04.2024 15:00 26,6 °C 33 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 10 min 682 W/m² 9,0 °C 26,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.04.2024 14:50 26,2 °C 34 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 10 min 717 W/m² 9,1 °C 26,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2024 14:40 26,0 °C 35 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 10 min 694 W/m² 9,3 °C 26,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.04.2024 14:30 26,3 °C 36 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 10 min 745 W/m² 10,0 °C 26,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2024 14:20 26,1 °C 38 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 10 min 745 W/m² 10,7 °C 26,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2024 14:10 25,8 °C 37 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 10 min 751 W/m² 10,0 °C 25,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2024 14:00 25,6 °C 36 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 51 ° 10 min 759 W/m² 9,4 °C 25,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.04.2024 13:50 25,8 °C 39 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 10 min 766 W/m² 10,8 °C 25,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.04.2024 13:40 25,7 °C 40 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 47 ° 10 min 768 W/m² 11,1 °C 25,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.04.2024 13:30 25,4 °C 40 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 10 min 770 W/m² 10,8 °C 25,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 15:00 15:00 - 19:40 - - - - 02:30 06:10 19:40
Minimum _ 7,6 °C 33 % 1013,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 06:50 22:40 16:00 14:40 - - 07:30 13:00 12:00 15:00 18:10
Maximum _ 26,6 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 10 min 809 W/m² 12,5 °C 26,6 °C 12,9 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 14,7 °C 69 % 1018,7 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO - #6:40 h 467 W/m² 8,3 °C 14,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)