Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.01.2026 22:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.01.2026 22:00 0,8 °C 89 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.01.2026 21:50 0,7 °C 89 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.01.2026 21:40 0,7 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.01.2026 21:30 0,6 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.01.2026 21:20 0,6 °C 89 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.01.2026 21:10 0,6 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.01.2026 21:00 0,6 °C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.01.2026 20:50 0,7 °C 90 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30.01.2026 20:40 0,7 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.01.2026 20:30 0,8 °C 89 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.01.2026 20:20 0,8 °C 89 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 13:00 13:10 - 23:00 - - - - 06:10 06:10 23:10
Minimum _ -1,4 °C 83 % 999,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -2,8 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 07:50 01:00 21:20 15:10 - - 12:30 14:00 12:50 13:00 19:50
Maximum _ 2,1 °C 91 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h
NO (1 Bft)
- - 10 min 406 W/m² -0,3 °C 2,1 °C 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ -0,1 °C 89 % 1000,0 hPa #0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO - #40 min. 77 W/m² -1,8 °C -0,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)