| Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 28.11.2025 03:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 3,9°C |
| rel. Feuchte | 92% |
| Taupunkt | 2,7°C |
| gef. Temp. | 2,3°C |
| Luftdruck | 1020,0hPa |
| Wind | 0,3km/h -> N |
| Böen | 3,2km/h -> N |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | Regenpause |
| letzter Regen | 03:40 28.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 3,6°C | 00:10 Uhr |
| MaxTemp | 3,9°C | 02:10 Uhr |
| MinFeuchte | 91% | 01:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 92% | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 1,4km/h | 00:40 Uhr |
| MaxBöen | 8,0km/h | 00:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,2l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 0:25 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |